Redactado por Celeste (@Celtaamuerte)
Onces Iniciales
Celta: Sergio Álvarez (P), Hugo Mallo, Fontàs, Jonny, Cabral, Nolito, Orellana, Kronh-Delhi (85'), Augusto, Santi Mina (46'), Larrivey (22').
Espanyol: Kiko Casilla (P), Álvaro, Arbilla, Fuentes, H.Moreno, V.Álvarez (79'), Víctor S. (74'), Javi López, Lucas Vázquez, S.S.N.García, Stuani (67').
Suplentes
Celta: Rubén Blanco (PS) (22'), Álex López, Charles, Madinda, Bongonda, Sergi Gómez (85'), Borja Fernández (46').
Espanyol: Pau López (PS), Salva S. (74'), Abraham, J.A.Cañas, Colotto, Caicedo (67'), Montañés (79').
Estadio
Estadio de Balaídos con 18385 espectadores. Antes de que empezase el partido se rindió un homenaje al gran capitán gallego, Borja Oubiña, porque se retira del fútbol profesional a los 33 años debido a las lesiones.
Goles
- 0-1 (23'). S.S.N.García (p)
- 1-1 (38'). Hugo Mallo
- 1-2 (48'). Stuani
- 2-2 (58'). Cabral
- 3-2 (76'). Nolito
Árbitro
Carlos Del Cerro Grande amonestó a Augusto (28'), Santi Mina (45+3') del Celta y Álvaro (89') del Espanyol. Expulsó con roja directa a Sergio Álvarez (20') del Celta .
Resumen
El Celta acaba la temporada en la octava posición de la tabla clasificatoria, con un buen partido y con una nueva demostración de capacidad y determinación. Los Vigueses jugaron con 10 casi desde el comienzo del encuentro tras una pena máxima cometida por el portero local, Sergio. El Celta volvió a ponerse por delante hasta en tres momentos, con tantos de Hugo Mallo, Cabral y Nolito. para conseguir la última victoria de la temporada.
Crónica
Encuentro vibrante, emocionante y enérgico. El Celta empezó con muchas ganas y en la primera oportunidad Casilla, puso la mano para evitar el tanto tras una gran jugada llena de pases de Santi Mina.
El encuentro cambió tras una mala cesión al porteo local, Sergio, el cual hizó penalti a Sergio Garcia. Por esa acción fue expulsado. Rubén Blanco entró por el argentino Larrivey para estrenarse en esta temporada. Sergio García transformó el penalti engañando totalmente al portero.
El portero del Espanyol, Casilla, volvió a salvar los muebles a su equipo. después de un tiro de Augusto Fernández. Los celestes, recordemos con un jugador menos, no se vinieron abajo, sino que siguieron creando oportunidades y estando arriba. Y esa ambición tuvo premio cuando llegamos al minuto 37 de juego. Casilla que volvió otra vez a parar un tiro del chileno Orellana, pero en el rechace Hugo Mallo le dió con la cabeza para que acabase dentro de la portería y así llevar la alegría al estadio de Balaídos. El final de la primera mitad llegó sin más ocasiones, solamente un choque entre Casilla y Santi Mina.
En el comienzo de la segunda mitad, con el canterano Borja Fernández por Santi Mina en el terreno de juego, Stuani frente a frente con el portero celeste lo supera con una magnifica vaselina. En el minuto 57, Cabral remató con la cabeza un centro de una falta ejecutada a la perfección por Nolito para volver a poner el empate en el luminoso.
El equipo celeste seguía peleando, recordemos con un jugador menos, para alcanzar la victoria que dejase contenta a la afición al final de temporada, y en la despedida de Borja Oubiña, el capi.
La ambición celeste volvió a tener premio a los 76 minutos de juego tras un magnifico contragolpe y un fenomenal tiro, de quién sino, Nolito. Pudo matar el partido el equipo Vigués tras otro contragolpe que no acabó dentro de la meta por unos milímetros. Poco después, en el minuto 83, Krohn-Delhi fue cambiado y se llevó el cariño de la afición en el que fue su último partido vistiendo la camiseta celeste. Buena victoria después de un buen año y gracias capitán.
Conclusión
El Celta queda en la octava posición después de un gran año, y el español en la décima posición en un año del que también puede estar satisfechos.
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC | Pt | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 Barcelona | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 64 | 11 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 10 |
2 Real Madrid | 92 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 65 | 15 | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 53 | 23 |
3 Atlético | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 11 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 |
4 Valencia | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 10 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 |
5 Sevilla | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 13 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 32 |
6 Villarreal | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 17 | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 20 |
7 Athletic | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 20 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 | 21 |
8 Celta3 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 22 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 |
9 Málaga1 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 28 |
10 Espanyol1 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 32 |
11 Rayo1 | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 42 |
12 R. Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 30 |
13 Elche | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 31 |
14 Levante1 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 30 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 |
15 Getafe1 | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 22 | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 42 |
16 Deportivo1 | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 30 |
17 Granada1 | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 47 |
18 Eibar | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 29 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 26 |
19 Almería | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 15 | 36 |
20 Córdoba | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 33 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario